Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Ryan Yates registrou o maior movimento de 24h (+59,8%), enquanto Jérémy Doku marcou o menor (-44,8%). A distância entre os extremos foi de 104,6 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -3,6%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Yates | 85 | Premier League | 32k coins | +59.8% | +98.5% |
| Ramires | 88 | Premier League | 183k coins | +39.7% | -13.5% |
| Mohamed Salah | 89 | Premier League | 23k coins | +32.9% | +66.1% |
| Declan Rice | 89 | Premier League | 42k coins | +30.8% | 0% |
| Jordan Pickford | 85 | Premier League | 48k coins | +28.4% | +35.7% |
| Dominik Szoboszlai | 87 | Premier League | 236k coins | +25.5% | +68.6% |
| Federico Chiesa | 86 | Premier League | 277k coins | +24.8% | +12.6% |
| Sandro Tonali | 91 | Premier League | 114k coins | +23.9% | +16.3% |
| Matheus Cunha | 87 | Premier League | 197k coins | +23.9% | +41.7% |
| Bernardo Silva | 87 | Premier League | 55k coins | +22.2% | 0% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Jérémy Doku | 84 | Premier League | 80k coins | -44.8% | -40.7% |
| John Arne Riise | 88 | Premier League | 28k coins | -41.3% | +15% |
| Jeremie Frimpong | 86 | Premier League | 122k coins | -39% | -30.9% |
| Pedro Neto | 88 | Premier League | 57k coins | -38.4% | -38.7% |
| Xavi Simons | 91 | Premier League | 91k coins | -35.7% | -26.7% |
| Mateo Kovačić | 91 | Premier League | 28k coins | -33.1% | -11.7% |
| Jerzy Dudek | 87 | Premier League | 29k coins | -32.8% | -27.1% |
| Robin Roefs | 87 | Premier League | 34k coins | -31.3% | -3.5% |
| Jérémy Doku | 91 | Premier League | 380k coins | -30.1% | -20.7% |
| Anthony Gordon | 88 | Premier League | 341k coins | -29.4% | -29.5% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 23k coins a 380k coins, com mediana de 68k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -3,6%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -1,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Premier League baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Premier League no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.