Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Raúl Jiménez registrou o maior movimento de 24h (+48,0%), enquanto Ian Maatsen marcou o menor (-49,4%). A distância entre os extremos foi de 97,4 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -0,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 20 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Jiménez | 86 | Premier League | 91k coins | +48% | +85% |
| Jerzy Dudek | 87 | Premier League | 79k coins | +47.7% | -11.7% |
| John Arne Riise | 88 | Premier League | 30k coins | +38.9% | +18.9% |
| Granit Xhaka | 89 | Premier League | 75k coins | +35.1% | +76.5% |
| Anthony Gordon | 88 | Premier League | 427k coins | +32% | -10% |
| João Gomes | 84 | Premier League | 37k coins | +31.7% | -9.2% |
| Kevin Schade | 84 | Premier League | 38k coins | +31.6% | -14% |
| Joshua Zirkzee | 87 | Premier League | 25k coins | +31.6% | +25% |
| Ramires | 88 | Premier League | 247k coins | +30.7% | -38.2% |
| Cody Gakpo | 89 | Premier League | 180k coins | +28.6% | +89.5% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Maatsen | 89 | Premier League | 22k coins | -49.4% | -37.1% |
| Diogo Dalot | 87 | Premier League | 76k coins | -48.7% | -35.8% |
| Jurriën Timber | 87 | Premier League | 22k coins | -45.6% | -48.2% |
| Xavi Simons | 88 | Premier League | 30k coins | -45.5% | -23.6% |
| Oscar Bobb | 88 | Premier League | 22k coins | -38.1% | -45.6% |
| Hugo Ekitiké | 90 | Premier League | 40k coins | -36.7% | -39.7% |
| Patrick Dorgu | 84 | Premier League | 47k coins | -35% | -2.1% |
| Bryan Mbeumo | 87 | Premier League | 31k coins | -32.5% | -13.8% |
| Igor Jesus | 87 | Premier League | 29k coins | -31% | -26.6% |
| Conor Gallagher | 91 | Premier League | 84k coins | -29.6% | -10.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 427k coins, com mediana de 39k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -0,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -12,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Premier League baratos no EA FC em 20/06 — PC
- Momentum de Premier League no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.